Cría
Este dragón sólo puede ser obtenido por jugar los juegos de carnaval.
Nivel | Alimentos Necesarios x 4 | / minuto | HP |
1 | 5 |
10
| 1700 |
2 | 10 | | 1900 |
3 | 20 | | 2100 |
4 | 40 | | 2300 |
5 | 80 | | 2500 |
6 | 160 | | 2700 |
7 | 320 | | 2900 |
8 | 640 | | 3100 |
9 | 1.280 | | 3300 |
10 | 1.664 | | 3500 |
11 | 2.163 | | 3700 |
12 | 2.812 | | 3900 |
13 | 3.656 | | 4100 |
14 | 4.753 | | 4300 |
15 | 6.178 | | 4500 |
16 | 8.032 | | 4700 |
17 | 10.441 | | 4900 |
18 | 13.574 | | 5100 |
19 | 17.646 | | 5300 |
20 | 22.940 | | 5500 |
21 | 29.822 | | 5700 |
22 | 38.768 | | 5900 |
23 | 50.398 | | |
24 | 65.518 | | |
25 | 85.173 | | |
26 | 110.725 | | |
27 | 143.943 | | |
28 | 187.126 | | |
29 | 243.264 | | |
30 | 316.243 | | |
| |
Ataques | Tipo |
Impresionante Hit | Físico |
Inundación | Agua |
Judo Kick | Físico |
Leaf Card | Planta |
Training Center Edición
Ataques | Tipo |
Karate Brick Break | Físico |
Tormenta | Agua |
Impresionante Hit | Físico |
Roots Costura | Planta |
Daños Calculadora Edit
| Alta (2x) | Bajo (0.5x) | Sin efecto |
Ofensivo (Agua) | Fuego, Eléctrico | Agua, hielo | Agua |
Ofensivo (Planta) | Oscuro Electric, | Agua, Planta | Planta |
Defender (Planta) | Tierra, Hielo | Plant, Dark | Fuego |
Cuando se ataca con agua, Seahorse doble de daño contra incendios y descargas eléctricas, la mitad de daño contra el agua y el hielo, y ningún daño frente a la planta. Cuando se ataca a la planta, Seahorse doble de daño contra Electric y oscuro, la mitad de daño contra el agua y las plantas, y ningún daño contra Incendios. Al defender, Seahorse tiene el doble de daño de tierra y hielo, la mitad de daño de la planta y oscuro y no tienen daños por agua.
Nuevo hack de gemas, año 2013... Este hack te regala de 15 mil hasta 100 mil gemas, compruebalo por ti mismo... Ingresa a la aplicacion para obtener tus gemas.
ResponderEliminarhttp://goo.gl/6Kbk1
Encontre Un Hack De Gemas, Oro Y Comida Que En Verdad Funciona, Ya Tengo Mas De 100.000 Gemas, Oro Y Comida Lo Encontre En Esta Pagina -----> goo.gl/V2RCT :D :) <3
ResponderEliminar